Ferien bis zum Schuljahr 2029/2030
Landesweite Ferientermine | |||||
Schuljahr | Sommer-ferien | Herbst-ferien | Weihnachts-ferien | Oster-ferien | beweglich |
2024/25 | 15.07.2024 bis 23.08.2024 | 14.10.2024 bis 25.10.2024 | 23.12.2024 bis 08.01.2025 | 13.04.2025 bis 25.04.2025 | 04.10.24 Fr. 03.03.25 Mo. 04.03.25 Di. 02.05.25 Fr. 30.05.25 Fr. 20.06.25 Fr. |
2025/26 | 07.07.2025 bis 15.08.2025 | 13.10.2025 bis 24.10.2025 | 22.12.2025 bis 07.01.2026 | 30.03.2026 bis 10.04.2026 | 13.02.26 Fr 16.02.26 Mo. 17.02.26 Di. 18.02.26 Mi. 15.05.26 Fr. 05.06.26 Fr. |
2026/27 | 29.06.2026 bis 07.08.2026 | 05.10.2026 bis 16.10.2026 | 23.12.2026 bis 08.01.2027 | 22.03.2027 bis 02.04.2027 | 05.02.27 Fr. 08.02.27 Mo. 09.02.27 Di. 10.02.27 Mi. 07.05.27 Fr. 28.05.27 Fr. |
2027/28 | 28.06.2027 bis 06.08.2027 | 04.10.2027 bis 15.10.2027 | 23.12.2027 bis 07.01.2028 | 10.04.2028 bis 21.04.2028 | 25.02.28 Fr. 28.02.28 Mo. 29.02.28 Di. 01.03.28 Mi. 26.05.28 Fr. 16.06.28 Fr. |
2028/29 | 03.07.2028 bis 11.08.2028 | 09.10.2028 bis 20.10.2028 | 21.12.2028 bis 08.01.2029 | 26.03.2029 bis 06.04.2029 | 6 Tage |
2029/30 | 16.07.2029 bis 24.08.2029 | 22.10.2029 bis 02.11.2029 | 24.12.2029 bis 09.01.2030 | 15.04.2030 bis 30.04.2030 | 6 Tage |
Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag.