Ferien bis zum Schuljahr 2029/2030

Landesweite Ferientermine              
Schuljahr Sommer-ferien Herbst-ferien Weihnachts-ferien Winter-ferien Oster-ferien Pfingst-ferien beweglich
2022/23 25.07.2022 bis 02.09.2022 17.10.2022 bis 31.10.2022 23.12.2022 bis 02.01.2023   03.04.2023 bis 06.04.2023 30.05.2023 bis 07.06.2023 Fr. 17.02.23 Mo. 20.02.23 Di. 21.02.23 Mi. 22.02.23 Fr. 19.05.23 Fr. 09.06.23
2023/24 24.07.2023 bis 02.09.2023 16.10.2023 bis 27.10.2023 27.12.2023 bis 05.01.2024   25.03.2024 bis 02.04.2024 21.05.2024 bis 29.05.2024 Fr. 09.02.24 Mo. 12.02.24 Di. 13.02.24 Mi. 14.02.24 Fr. 10.05.24 Fr. 31.05.24
2024/25 15.07.2024 bis 23.08.2024 14.10.2024 bis 25.10.2024 23.12.2024 bis 08.01.2025   13.04.2025 bis 25.04.2025   6 Tage
2025/26 07.07.2025 bis 15.08.2025 13.10.2025 bis 24.10.2025 22.12.2025 bis 07.01.2026   30.03.2026 bis 10.04.2026   6 Tage
2026/27 29.06.2026 bis 07.08.2026 05.10.2026 bis 16.10.2026 23.12.2026 bis 08.01.2027   22.03.2027 bis 02.04.2027   6 Tage
2027/28 28.06.2027 bis 06.08.2027 04.10.2027 bis 15.10.2027 23.12.2027 bis 07.01.2028   10.04.2028 bis 21.04.2028   6 Tage
2028/29 03.07.2028 bis 11.08.2028 09.10.2028 bis 20.10.2028 21.12.2028 bis 08.01.2029   26.03.2029 bis 06.04.2029   6 Tage
2029/30 16.07.2029 bis 24.08.2029 22.10.2029 bis 02.11.2029 24.12.2029 bis 09.01.2030   15.04.2030 bis 30.04.2030   6 Tage

Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag.