Ferien bis zum Schuljahr 2023/2024
Landesweite Ferientermine | |||||||
Schuljahr | Sommer-ferien | Herbst-ferien | Weihnachts-ferien | Winter-ferien | Oster-ferien | Pfingst-ferien | beweglich |
2020/21 | 06.07.2020 bis 14.08.2020 | 12.10.2020 bis 23.10.2020 | 21.12.2020 bis 31.12.2020 | 29.03.2021 bis 06.04.2021 | 25.05.2021 bis 02.06.2021 | Fr. 12.02.21 Mo. 15.02.21 Di. 16.02.21 Mi. 17.02.21 Fr. 14.05.21 Fr. 04.06.21 | |
2021/22 | 19.07.2021 bis 27.08.2021 | 11.10.2021 bis 22.10.2021 | 23.12.2021 bis 31.12.2021 | 21.02.2022 bis 25.02.2022 | 13.04.2022 bis 22.04.2022 | Mo. 28.02.22 Di. 01.03.22 Mo. 11.04.22 Di. 12.04.22 Fr. 27.05.22 Fr. 17.06.22 | |
2022/23 | 25.07.2022 bis 02.09.2022 | 17.10.2022 bis 31.10.2022 | 23.12.2022 bis 02.01.2023 | 03.04.2023 bis 06.04.2023 | 30.05.2023 bis 07.06.2023 | ||
2023/24 | 24.07.2023 bis 01.09.2023 | 16.10.2023 bis 27.10.2023 | 27.12.2023 bis 05.01.2024 | 25.03.2024 bis 02.04.2024 | 21.05.2024 bis 29.05.2024 |
Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag.