Stundenpläne
Zugangsdaten für den Online-Stundenplan erhalten Sie ausschließlich bei Ihrer Klassenleitung.
Unterrichtstage und Unterrichtsbeginn der Klassen 2026-2027
1. Vollzeitklassen
a) Neue Vollzeitklassen: Unterrichtsbeginn und Unterrichtstage
| Schulform | Klasse | Schultage | 1. Schultag | Datum | Uhrzeit | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | BVJ 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P |
| BVJ S 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P | |
| BVJ I 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P | |
| BF | BF I GP 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P |
| BF I HW 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P | |
| BF II 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P | |
| FS VZ | FS So 26 VZ | Mo, Di, Do, Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | H |
| hBF | HBF So 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | H |
| BGY | BGY Ges 26 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:00 Uhr | P |
b) Weitergeführte Vollzeitklassen: Unterrichtsbeginn und Unterrichtstage
| Schulform | Klasse | Schultage | 1. Schultag | Datum | Uhrzeit | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS VZ | FS So 25 | Mo-Fr | Dienstag | 11.08.2026 | 09:45 Uhr | H |
| HBF | HBF So 25 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:45 Uhr | H |
| BGY | BGY Ges 25 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:45 Uhr | P |
| BGY Ges 24 | Mo-Fr | Montag | 10.08.2026 | 09:45 Uhr | P |
2. Teilzeitklassen
c) Neue Teilzeitklassen: Unterrichtsbeginn und Unterrichtstage
| Schulform | Klasse | Schultage | 1. Schultag | Datum | Uhrzeit | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS TZ | FS HEP 26 | Di, Mi | Dienstag | 11.08.2026 | 09:00 Uhr | P |
| FS FO 26 | Di, Do | Dienstag | 11.08.2026 | 17:15 Uhr | H | |
| FS So TZ 26 | Mi, Do | Mittwoch | 12.08.2026 | 09:00 Uhr | H | |
| BP | FS So 24 | Aperiodischer Terminplan | 08:00 Uhr | H | ||
| 3BF Sozial-Wensen | 3 BF 26 | Mi, Do, Fr | Mittwoch | 12.08.2026 | 09:00 Uhr | H |
d) Weitergeführte Teilzeitklassen: Unterrichtsbeginn und Unterrichtstage
| Schulform | Klasse | Schultage | 1. Schultag | Datum | Uhrzeit | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS TZ | FS HEP 24 | Di + Do | Mittwoch | 12.08.2026 | 09:45 Uhr | P |
| FS HEP 25 | Mo + Di | Montag | 10.08.2026 | 09:45 Uhr | P | |
| FS FO 25 | Di + Do | Donnerstag | 13.08.2026 | 17:15 Uhr | H | |
| FS So TZ 24 | Do + Fr | Donnerstag | 13.08.2026 | 09:45 Uhr | H | |
| FS So TZ 25 | Mo + Di | Montag | 10.08.2026 | 09:45 Uhr | H |
